<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Carnet de santé</title>
	<link>https://jaika.fr/section-13-carnet-de-sante</link>
	<atom:link href="https://jaika.fr/section-feed/13?"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Le suivi médical de notre labrador Jaïka en espérant que cette page soit la plus brève possible !</description>
	<language>fr</language>
	<managingEditor>christian@actupro.fr</managingEditor>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 08:16:54 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Labrador moins nourri : 1,8 an de vie en plus sur 48 chiens</title>
		<link>https://jaika.fr/article-38-labrador-ration-reduite-esperance-vie</link>
		<guid isPermaLink="true">https://jaika.fr/article-38-labrador-ration-reduite-esperance-vie</guid>
		<description> Un quart de ration en moins depuis l'âge de 8 semaines : 13 ans de vie médiane au lieu de 11,2 chez des labradors suivis jusqu'à leur mort. Les chiffres de l'étude</description>
		<dc:creator>Maitre Chien</dc:creator>
		<category>Carnet de santé</category>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 20:26:54 GMT</pubDate>
		<comments>https://jaika.fr/section-13-carnet-de-sante#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://jaika.fr/comments/post.php/article/38</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://jaika.fr/comments/feed.php/article/38</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://jaika.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A38</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Obésité du labrador : cinq gènes qui poussent vers la gamelle</title>
		<link>https://jaika.fr/article-37-obesite-labrador-genes-appetit</link>
		<guid isPermaLink="true">https://jaika.fr/article-37-obesite-labrador-genes-appetit</guid>
		<description> Cinq gènes pèsent sur l'obésité du labrador, et une mutation de l'appétit touche un chien sur quatre. Ce que la génétique change, et ce que la gamelle peut encore</description>
		<dc:creator>Capucine</dc:creator>
		<category>Carnet de santé</category>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 20:21:06 GMT</pubDate>
		<comments>https://jaika.fr/section-13-carnet-de-sante#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://jaika.fr/comments/post.php/article/37</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://jaika.fr/comments/feed.php/article/37</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://jaika.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A37</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Dysplasie de la hanche du labrador : une étude suédoise</title>
		<link>https://jaika.fr/article-33-dysplasie-hanche-labrador-etude</link>
		<guid isPermaLink="true">https://jaika.fr/article-33-dysplasie-hanche-labrador-etude</guid>
		<description> Une étude suédoise portant sur treize mille labradors chiffre la dysplasie de la hanche par grade et son lien avec celle du coude, dépistable dès un an</description>
		<dc:creator>Maitre Chien</dc:creator>
		<category>Carnet de santé</category>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 20:19:15 GMT</pubDate>
		<comments>https://jaika.fr/section-13-carnet-de-sante#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://jaika.fr/comments/post.php/article/33</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://jaika.fr/comments/feed.php/article/33</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://jaika.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A33</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Labrador chocolat : la durée de vie selon l'étude VetCompass</title>
		<link>https://jaika.fr/article-36-labrador-chocolat-duree-vie-vetcompass</link>
		<guid isPermaLink="true">https://jaika.fr/article-36-labrador-chocolat-duree-vie-vetcompass</guid>
		<description> Un labrador chocolat vit 10,7 ans en médiane contre 12,1 pour les autres robes, selon l'étude VetCompass sur 33 320 chiens suivis au Royaume-Uni</description>
		<dc:creator>Maitre Chien</dc:creator>
		<category>Carnet de santé</category>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 06:38:36 GMT</pubDate>
		<comments>https://jaika.fr/section-13-carnet-de-sante#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://jaika.fr/comments/post.php/article/36</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://jaika.fr/comments/feed.php/article/36</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://jaika.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A36</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Poids du labrador : la courbe de croissance et l'adulte</title>
		<link>https://jaika.fr/article-31-poids-du-labrador-la-courbe-de-croissance-et-l-adulte</link>
		<guid isPermaLink="true">https://jaika.fr/article-31-poids-du-labrador-la-courbe-de-croissance-et-l-adulte</guid>
		<description> Le poids du labrador grimpe vite jusqu'à six mois puis se fixe vers dix-huit mois : repères chiffrés par âge, seuils de surpoids et risques propres à la race</description>
		<image><url>https://jaika.fr//images/article/31/jaika-poids-labrador.jpg</url></image>
		<dc:creator>Maitre Chien</dc:creator>
		<category>Carnet de santé</category>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 16:38:18 GMT</pubDate>
		<comments>https://jaika.fr/section-13-carnet-de-sante#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://jaika.fr/comments/post.php/article/31</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://jaika.fr/comments/feed.php/article/31</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://jaika.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A31</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>